山東工業職業學院服務器備份硬盤中標(成交)公告
http://www.zzhddl.com2025年04月02日 10:37教育裝備網
一、項目編號:SDGP370000000202502001056 | ||||||
二、項目名稱:山東工業職業學院服務器備份硬盤 | ||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要標的信息: | ||||||
|
||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:徐舒、方凱、崔志武 | ||||||
標包A:青島旭華智盛信息科技有限公司(90.44、90.44、91.44)、淄博天高智能科技有限公司(85.73、86.23、88.73)、山東函運電子技術有限公司(85.0、86.0、88.0)、山東鑫云邁科技有限公司(88.78、89.28、89.28) | ||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||
收費標準:成交服務費參照國家計委計價格[2002]1980號文規定,按采購文件中“采購代理服務費收費標準”以差額累進法計算后下浮20%計取,不足3000元的,按3000元收取,由成交供應商向代理機構交納。 | ||||||
收費金額(單位:元):3000 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||
八、其他補充事宜: | ||||||
其他補充事宜:無 | ||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||
1、山東函運電子技術有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分法得分較低) | ||||||
2、山東鑫云邁科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分法得分較低) | ||||||
3、淄博天高智能科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合評分法得分較低) | ||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||
1、采購人信息 | ||||||
名稱:山東工業職業學院 | ||||||
地址:山東省淄博市高新區張北路69號(山東工業職業學院) | ||||||
聯系方式:0533-8407990(山東工業職業學院) | ||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||
名稱:海逸恒安項目管理有限公司 | ||||||
地址:山東省濟南市歷下縣(區)工業南路68號號華潤置地廣場A5-6號樓26層、27層 | ||||||
聯系方式:18780039059 | ||||||
3、項目聯系方式 | ||||||
項目聯系人:向憶寒、陳曉楠 | ||||||
聯系方式:18780039059 |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。