北京信息科技大學(xué)市屬高校分類(lèi)發(fā)展-北京信息科技大學(xué)智能感知科學(xué)與工程新興交叉學(xué)科平臺(tái)建設(shè)-材料01包中標(biāo)公告
http://www.zzhddl.com2025年04月17日 14:25教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):11000025210200130107-XM001
二、項(xiàng)目名稱:市屬高校分類(lèi)發(fā)展-北京信息科技大學(xué)智能感知科學(xué)與工程新興交叉學(xué)科平臺(tái)建設(shè)-材料01包
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:237.889 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京捷凡科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市房山區(qū)廣陽(yáng)中路1號(hào)院一區(qū)甲7號(hào)1層101-A996
中標(biāo)金額:237.889萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京捷凡科技有限公司 | 北京市房山區(qū)廣陽(yáng)中路1號(hào)院一區(qū)甲7號(hào)1層101-A996 | 91110111MA7FXU11XT | 237.889 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 93.93 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京捷凡科技有限公司 | 七芯光纖 | 定制 | 300 | 0.0165萬(wàn)元 | 4.95萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 四芯光纖 | 定制 | 300 | 0.0126萬(wàn)元 | 3.78萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 七芯光纖跳線 | 定制 | 10 | 0.5515萬(wàn)元 | 5.515萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 七芯光纖扇入扇出 | 定制 | 6 | 1.98萬(wàn)元 | 11.88萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 自動(dòng)旋轉(zhuǎn)光纖夾具 | 定制 | 10 | 0.139萬(wàn)元 | 1.39萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 光纖三端口環(huán)行器 | 定制 | 10 | 0.0348萬(wàn)元 | 0.348萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 光纖耦合器 | 定制 | 10 | 0.0345萬(wàn)元 | 0.345萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 光纖接桿 | 定制 | 10 | 0.054萬(wàn)元 | 0.54萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 位移臺(tái)驅(qū)動(dòng)器 | 定制 | 4 | 1.655萬(wàn)元 | 6.62萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 六軸電動(dòng)平臺(tái) | 定制 | 6 | 2.4975萬(wàn)元 | 14.985萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 光纖環(huán)形器 | 定制 | 5 | 0.05萬(wàn)元 | 0.25萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 超小型光纖隔離器 | 定制 | 5 | 0.035萬(wàn)元 | 0.175萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 超小型單模光纖波分復(fù)用器 | 定制 | 10 | 0.02萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 超小型光纖法拉第旋轉(zhuǎn)反射鏡 | 定制 | 6 | 0.03萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 超小型1560光纖濾波器 | 定制 | 6 | 0.08萬(wàn)元 | 0.48萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 超小型1530光纖濾波器 | 定制 | 6 | 0.08萬(wàn)元 | 0.48萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 光束截止器 | 定制 | 8 | 1.078萬(wàn)元 | 8.624萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 高速數(shù)據(jù)采集卡 | 定制 | 6 | 1.25萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 高精度采集電路 | 定制 | 2 | 0.36萬(wàn)元 | 0.72萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 半導(dǎo)體激光驅(qū)動(dòng)器 | 定制 | 2 | 2.445萬(wàn)元 | 4.89萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 | 定制 | 2 | 0.995萬(wàn)元 | 1.99萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 高精度陶瓷插芯 | 定制 | 5 | 0.1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 相位掩模板 | 定制 | 4 | 2.1945萬(wàn)元 | 8.778萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 多芯光纖扇入扇出 | 定制 | 8 | 2.305萬(wàn)元 | 18.44萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 高精度信號(hào)采集儀 | 定制 | 4 | 2.2145萬(wàn)元 | 8.858萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 光纖轉(zhuǎn)接頭 | 定制 | 10 | 0.0964萬(wàn)元 | 0.964萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 運(yùn)動(dòng)控制器 | 定制 | 5 | 1.087萬(wàn)元 | 5.435萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | LC陶瓷插芯 | 定制 | 150 | 0.005萬(wàn)元 | 0.75萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 反射鏡1 | 定制 | 6 | 0.085萬(wàn)元 | 0.51萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 反射鏡2 | 定制 | 8 | 0.04萬(wàn)元 | 0.32萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 反射鏡3 | 定制 | 5 | 0.066萬(wàn)元 | 0.33萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 抗輻射無(wú)源光纖光纜 | 定制 | 300 | 0.0078萬(wàn)元 | 2.34萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 連接器 | 定制 | 50 | 0.01萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 光纖耦合器 | 定制 | 5 | 0.478萬(wàn)元 | 2.39萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | FPGA | 定制 | 4 | 1.025萬(wàn)元 | 4.1萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 429總線收發(fā)器 | 定制 | 4 | 0.2萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | FLASH | 定制 | 6 | 0.358萬(wàn)元 | 2.148萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 電源模塊1 | 定制 | 4 | 0.57萬(wàn)元 | 2.28萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 電源模塊2 | 定制 | 3 | 0.855萬(wàn)元 | 2.565萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 電源模塊3 | 定制 | 3 | 0.66萬(wàn)元 | 1.98萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 電源模塊4 | 定制 | 5 | 0.445萬(wàn)元 | 2.225萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 16位DA轉(zhuǎn)換器 | 定制 | 10 | 0.4083萬(wàn)元 | 4.083萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 16位AD轉(zhuǎn)換器 | 定制 | 12 | 0.776萬(wàn)元 | 9.312萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 運(yùn)算放大器電路 | 定制 | 30 | 0.2萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 溫度控制電路 | 定制 | 6 | 0.41萬(wàn)元 | 2.46萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 石英晶體振蕩器 | 定制 | 4 | 0.135萬(wàn)元 | 0.54萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 有色金屬冶煉壓延品*銅背靶 | 定制 | 10 | 0.065萬(wàn)元 | 0.65萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 有色金屬壓延材*鍺銻碲靶材 | 定制 | 10 | 0.4萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 有色金屬合金*鎳鉻合金靶材 | 定制 | 11 | 0.08萬(wàn)元 | 0.88萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 光刻膠1 | 定制 | 2 | 0.8萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 光刻膠2 | 定制 | 2 | 0.71萬(wàn)元 | 1.42萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 光刻膠3 | 定制 | 2 | 1.22萬(wàn)元 | 2.44萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 光刻膠4 | 定制 | 2 | 0.26萬(wàn)元 | 0.52萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 光刻膠5 | 定制 | 2 | 0.24萬(wàn)元 | 0.48萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 光刻膠6 | 定制 | 2 | 0.425萬(wàn)元 | 0.85萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 去膠液 | 定制 | 12 | 0.05萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 3英寸掩模版 | 定制 | 15 | 0.08萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 5英寸掩模版 | 定制 | 10 | 0.1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 7英寸掩模版 | 定制 | 2 | 0.3145萬(wàn)元 | 0.629萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | GaSb半導(dǎo)體晶圓片 | 定制 | 200 | 0.145萬(wàn)元 | 29萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | FPGA芯片 | 定制 | 20 | 0.3萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 晶振 | 定制 | 46 | 0.015萬(wàn)元 | 0.69萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 光調(diào)制器 | 定制 | 2 | 2.2萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 半導(dǎo)體晶圓片 | 定制 | 100 | 0.155萬(wàn)元 | 15.5萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 真空規(guī) | 定制 | 2 | 0.115萬(wàn)元 | 0.23萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
北京捷凡科技有限公司 | 真空規(guī)控制器 | 定制 | 2 | 0.675萬(wàn)元 | 1.35萬(wàn)元 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
自合同簽訂之日起15個(gè)工作日內(nèi)交付。
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
姜秀杰、孫月琴、黨建偉、陳濤、張紅領(lǐng)、周宇、張?jiān)孪肌⒑螐┝亍⒗罴t
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:3.016779萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見(jiàn)招標(biāo)文件。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
項(xiàng)目編號(hào):2411-HXTC-IC1761
中標(biāo)服務(wù)費(fèi)收款賬戶信息:開(kāi)戶名(全稱):北京宏信天誠(chéng)國(guó)際招標(biāo)有限公司,開(kāi)戶銀行:北京銀行股份有限公司清華園支行,帳號(hào):20000062274900106153382 代理服務(wù)費(fèi)只接受電匯。郵箱:hxtccw@126.com ,聯(lián)系電話:010-63960689
附件:1.采購(gòu)文件,2.中標(biāo)供應(yīng)商:《中小企業(yè)聲明函》
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北京信息科技大學(xué)
地址:北京市昌平區(qū)太行路55號(hào)
聯(lián)系方式:劉老師,010-80187236
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京宏信天誠(chéng)國(guó)際招標(biāo)有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)復(fù)興路乙12號(hào),中國(guó)鋁業(yè)大廈11層1110室
聯(lián)系方式:趙潔、劉京、王思晨、閆文娟、吉國(guó)俠、修海龍、成歌、吳眾為、陳博維、姬小雪、孫銀英、楊曉楠、王東衍、郝路、劉海英、孫佳、黃艷、彭怡,010-63989602,010-63969957
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:趙潔、劉京、王思晨、閆文娟、吉國(guó)俠、修海龍、成歌、吳眾為、陳博維、姬小雪、孫銀英、楊曉楠、王東衍、郝路、劉海英、孫佳、黃艷、彭怡
電 話: 010-63989602,010-63969957
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑